丝琦整形网
当前位置: 丝琦整形网»广东整形网 » 牙齿 » 牙齿美白 » 牙齿漂白 »广东牙齿漂白医院 »
湛江珠江口腔医院

人气:已有525人浏览

更新日期:2021-03-19 10:32:12

所在地区:广东

所属机构: 湛江珠江口腔医院

在线咨询:

医院地址:广东省湛江市霞山区海滨大道南68号安兴大

湛江珠江口腔医院详细介绍

1.湛江珠江口腔医院医院介绍

湛江珠江口腔医院是当地一家很专业的口腔医院,现在医院的技术水平比较先进,而且科室也很齐全,手术设备也很先进,都是从正规厂家引进的,可以术后的果良好,除此之外医院还有这专业的医生和护士,对于口腔技术方面了解的很透彻,能够满足不同有需求智人让爱美者的口腔更加没问题舒适,得到的果也很符合个人形象。


2.湛江珠江口腔医院医生介绍

暂无医生信息

3.湛江珠江口腔医院整形项目

牙齿种植:如果牙齿脱落的话,可以去正规口腔医疗机构,通过牙齿种植的技术来改善术后让牙齿更加整齐,而且功能会接近自然牙齿。

牙齿矫正:牙齿排列不整齐以及存在地包天或者是牙缝较宽的话,可以选择矫正的方式来进行改善,手术的果特别没问题可靠。

超声波洁牙:利用仪器的照射,从而将牙齿的一些污垢以及瑕疵去除,使牙齿变得更加洁白。

4.湛江珠江口腔医院整形案例


牙齿美白前:我对智商的外在气质是比较注重的,可是由于牙齿出现了暗黑以及暗黄等不良情况,让我整个人感到很苦恼,尤其是在微笑的时候显得很不美观,后来听朋友说牙齿美白技术是比较不错的,所以我预约了湛江浙江口腔医院进行相关咨询。



牙齿美白当中:来到医院之后专业的医生和我进行了详细的沟通,也给我口腔做了各方面的检查,所以我很符合牙齿美白技术,在手术操作过程当中,医生的手法特别的轻柔,没有对我的口腔造成伤害,大约半个多小时手术便结束了,医生告诉我完成的很成功。



牙齿美白后:恢复阶段我一直对口腔做了很好的保护,没有吃一些坚硬及辛辣的食物,同时带有颜色较深的食物也没有吃,因为我希望果能更好,大约经过一个多月,我的牙齿变得特别洁白,微笑时很有感染力,很多人都说我做了牙齿美白技术之后,整个人也漂亮了许多。


5.湛江珠江口腔医院整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8503 3838 6170 7087 ↑14%
牙齿瓷贴面 11148 1451 6299 6878 ↑9%
E-MAX 16204 2742 9473 9736 ↑2%
3D全瓷牙贴面 16620 2138 9379 10177 ↑8%
Mega隐形瓷贴面 16192 2582 9387 8529 ↓-9%
美国皓齿 16016 2588 9302 8706 ↓-6%
瓷贴面 17016 1485 9250 10076 ↑8%
烤瓷牙补牙 12090 1417 6753 6804 ↑0%
烤瓷牙种植 23270 1790 12530 12290 ↓-1%
全瓷牙种植 30466 2728 16597 17149 ↑3%
合金烤瓷牙 28940 2885 15912 17309 ↑8%
贵金属烤瓷牙 29580 2882 16231 15049 ↓-7%
二氧化锆全瓷牙 28370 2858 15614 16107 ↑3%
镶牙 12733 1641 7187 6700 ↓-6%
牙冠 29871 2596 16233 16481 ↑1%
前突牙 27940 2622 15281 16862 ↑10%
内收牙 28340 2731 15535 15817 ↑1%
牙齿脱落 28562 2699 15630 16016 ↑2%
微创种植 25935 2421 14178 12851 ↓-9%
活动假牙 30040 2664 16352 17920 ↑9%
假牙 28596 2441 15518 15090 ↓-2%
美容冠 3254 1458 2356 2122 ↓-9%
龅牙矫正 10136 4126 7131 7033 ↓-1%
地包牙矫正 11343 4748 8045 7719 ↓-4%
虎牙矫正 12326 2946 7636 6671 ↓-12%
牙齿不齐 10438 1261 5849 5739 ↓-1%
牙齿稀疏 12093 1215 6654 7121 ↑7%
牙齿拥挤 21170 5924 13547 12842 ↓-5%
隐适美 85545 8595 47070 46159 ↓-1%
隐形正畸 96118 9016 52567 44651 ↓-15%
金属托槽矫正 97761 8623 53192 55385 ↑4%
自锁托槽矫正 95508 9806 52657 60783 ↑15%
透明托槽矫正 98543 9821 54182 63532 ↑17%
透明隐形矫正 92492 8183 50337 47902 ↓-4%
隐形矫正 90322 9278 49800 42912 ↓-13%
隐形牙套 101568 9322 55445 51019 ↓-7%
牙齿拥挤矫正 86362 7541 46951 56301 ↑19%
地包天矫正 84836 7097 45966 40318 ↓-12%
凸嘴矫正 97596 8078 52837 51229 ↓-3%
金属托槽 89721 9433 49577 41555 ↓-16%
半隐型矫正 102702 9804 56253 63804 ↑13%
陶瓷矫正 101146 8613 54879 54478 ↑0%
深覆颌 99708 8270 53989 48684 ↓-9%
牙套 85172 8065 46618 51743 ↑10%
牙颌畸形 103398 9203 56300 49655 ↓-11%
补牙 12247 967 6607 6082 ↓-7%
牙齿缺损修复 12788 1135 6961 6777 ↓-2%
坏牙 12886 1134 7010 7108 ↑1%
蛀牙 10963 1221 6092 5851 ↓-3%
拔智齿 10396 1412 5904 6149 ↑4%
牙齿综合 10199 1455 5827 6006 ↑3%
根管治疗 11813 1381 6597 6643 ↑0%
牙周护理 10083 1147 5615 5453 ↓-2%
牙渍 11148 1262 6205 6294 ↑1%
阻生牙 10350 1160 5755 5809 ↑0%
隐裂牙 10015 1253 5634 5403 ↓-4%
多生牙 10581 1299 5940 5613 ↓-5%
磨牙 11142 1466 6304 5908 ↓-6%
塞牙 12281 1272 6776 6786 ↑0%
牙缝变大 11691 1409 6550 6733 ↑2%
龋齿 11389 1277 6333 6593 ↑4%
牙齿断裂 10593 1121 5857 5634 ↓-3%
虫牙 11242 1363 6302 6097 ↓-3%
牙洞 12655 1072 6863 7165 ↑4%
树脂补牙 10392 1330 5861 6256 ↑6%
浅龋 11744 1126 6435 6876 ↑6%
中龋 10406 1259 5832 5290 ↓-9%
深龋 10175 1361 5768 5672 ↓-1%
3M树脂补牙 11655 1445 6550 6127 ↓-6%
烂牙 11044 1223 6133 6428 ↑4%
牙齿龋坏 12559 1061 6810 6406 ↓-5%
微创根管 10035 1379 5707 5594 ↓-1%
牙痛 12119 1068 6593 7008 ↑6%
牙磨损 12272 1220 6746 7016 ↑4%
牙脱位 11140 1094 6117 6522 ↑6%
牙齿外伤 11650 1472 6561 6445 ↓-1%
超声波洁牙 2006 478 1242 1253 ↑0%
咖啡牙美白 2282 482 1382 1411 ↑2%
喷砂洁牙 2233 323 1278 1190 ↓-6%
色素牙美白 8388 441 4414 4418 ↑0%
四环素牙美白 7397 415 3906 3795 ↓-2%
洗牙 2289 335 1312 1277 ↓-2%
牙齿冷光美白 2306 476 1391 1272 ↓-8%
牙齿抛光 1542 357 949 1012 ↑6%
牙齿漂白 2097 427 1262 1189 ↓-5%
烟渍牙美白 2071 410 1240 1306 ↑5%
冷光美白 2384 452 1418 1497 ↑5%
皓齿美白 2310 406 1358 1354 ↑0%
牙黄变白 2003 467 1235 1127 ↓-8%
氟斑牙美白 2167 483 1325 1201 ↓-9%
变色牙美白 2228 433 1330 1204 ↓-9%
黑牙美白 2370 470 1420 1492 ↑5%
茶渍牙美白 2272 406 1339 1342 ↑0%
牙美白 2101 414 1257 1296 ↑3%
半口牙种植 138923 59724 99323 111238 ↑11%
单颗牙种植 29722 11361 20541 18811 ↓-8%
多颗牙种植 156568 29735 93151 81964 ↓-12%
后牙种植 53156 18412 35784 38022 ↑6%
前牙种植 37934 7662 22798 24259 ↑6%
全口牙种植 306599 78663 192631 172477 ↓-10%
种植牙/颗 15207 6623 10915 11586 ↑6%
瑞士ITI种植牙/颗 18332 8705 13518 14144 ↑4%
美国3I种植牙/颗 23626 8207 15916 15636 ↓-1%
德国费亚丹种植牙/颗 19268 11618 15443 15952 ↑3%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19164 11276 15220 14279 ↓-6%
德国贝格种植牙/颗 15525 8351 11938 12703 ↑6%
美国百康种植牙/颗 15326 8510 11918 13029 ↑9%
瑞典诺贝尔种植/颗 22827 11293 17060 15957 ↓-6%
ITI瑞锆种植牙/颗 15127 8212 11669 10637 ↓-8%
韩国奥齿泰种植牙/颗 10158 6927 8542 9001 ↑5%
韩国登特斯种植牙/颗 9963 5165 7564 8040 ↑6%
韩国美格真种植牙/颗 19475 5973 12724 12864 ↑1%
韩国登腾种植牙/颗 10049 5704 7876 7657 ↓-2%
韩国dio种植牙/颗 10358 5116 7737 7441 ↓-3%
德国ICX种植牙/颗 19497 10782 15139 14335 ↓-5%
法国安多健种植/颗 15587 11973 13780 13370 ↓-2%
进口种植牙/颗 16902 9793 13347 13143 ↓-1%
国产种植牙 11780 5759 8769 8298 ↓-5%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

7.湛江珠江口腔医院发展历程

湛江珠江口腔医院是经广东省卫生厅和湛江市卫生局特别批准的、湛江市本地一家二级专科口腔医院,将极大的推动湛江本地口腔医疗健康水平的提升。湛江珠江口腔医院位于湛江市开发区海滨大道南68号安兴大厦,将聚集华南区乃至国内外众多口腔行业精英、结合国外先进的口腔管理理念,以现代化专业口腔医院管理服务为支撑,办成集口腔诊疗、教学、科研为一体的现代化口腔综合医院

8.湛江珠江口腔医院乘车路线

少换乘路线

1、20路

无换乘 5.3公里 约40分钟 步行490米

湛江站170米向东南步行 到 火车南站12站乘 20路 (海田公交站方向) 到 绿华装饰市场320米向东步行 到 珠江口腔医院

2、30路内环/22路

无换乘 6.8公里 约40分钟 步行360米

湛江站180米向东南步行 到 火车南站16站乘 30路内环 (南站批发市场方向) 或 22路 到 荣基国际广场180米向西南步行 到 珠江口腔医院

3、911路

无换乘 6.3公里 约40分钟 步行690米

湛江站510米向东步行 到 南站批发市场14站乘 911路 (乾塘客运站方向) 到 荣基国际广场180米向西南步行 到 珠江口腔医院

4、9路

无换乘 8.1公里 约50分钟 步行1公里

湛江站510米向东步行 到 南站批发市场17站乘 9路 (华都汇方向) 到 海洋路西530米向西南步行 到 珠江口腔医院

湛江珠江口腔医院整形医生

湛江珠江口腔医院新闻

湛江珠江口腔医院案例

0条   相关评论
医院推荐
  • 石家庄美莱医学美容医院
  • 四川大学华西医院整形科
  • 上海第九人民医院整形外科(上海九院)
  • 四川美莱医学美容医院
  • 成都恒博植发医院
  • 深圳健丽医疗美容门诊部
  • 北京八大处整形外科医院
  • 上海茸城医院
  • 深圳瑞芙臣整形美容门诊
  • 上海宏康医院
  • 深圳健丽整形医院
  • 广东省口腔医院
  • 中山小榄人民医院整形美容中心
  • (南方医院)南方医科大学附属临床医学院
  • 深圳瑞芙臣整形医院
  • 东莞缔美美容医院
  • 高州市人民医院整形美容科
  • 东莞市慢性病防治院整形科
  • 花都胡忠医院医学美容整形中心
  • 汕头市中心医院激光美容中心
  • 广州医学院口腔医院
  • 惠州市皮肤病医院医疗美容中心
  • 韶关市粤北人民医院整形美容科
  • 肇庆市皮肤病医院医疗美容科
  • 珠海市中西医结合医院整形美容外科
  • 北京大学深圳医院激光美肤费用
  • 佛山市第一人民医院医学美容科
  • 广东省第二人民医院整形美容中心
  • 惠州市中心人民医院整形烧伤科
  • 解放军304医院整形科
  • 热门医院
  • 南方医科大学南方医院整形美容外科
  • 汕头附一整形科
  • 深圳健丽医疗美容门诊部
  • 湛江附属医院整形科
  • 东莞东华医院整形科
  • 广东省口腔医院
  • 佛山市中医院皮肤科
  • 深圳瑞芙臣整形美容门诊
  • 阳春口腔医院
  • 深圳鹏爱秀琪医疗美容医院
  • 编辑推荐
  • 四川美莱整形医院怎么样及2019新鲜价格表推出